マップの中で、ご覧になりたい地域のアイコンをクリックし、 吹き出し中の "詳細を見る" をクリックしてください。 - 凡例:
- 青線:双方向10台以上の通行実績
- 緑線:片方向10台以上の通行実績
- 暗めの黄線:1台以上の通行実績
|
 Updating...
Tohoku-Jishin_20110319.merged.lat35.00.lon139.00d2.00d2.00.date2011-03-18.kmz (48k) Itsuki Noda, 2011/03/19 2:25
Tohoku-Jishin_20110319.merged.lat35.50.lon140.50d1.00d1.00.date2011-03-18.kmz (51k) Itsuki Noda, 2011/03/19 2:26
Tohoku-Jishin_20110319.merged.lat36.12.lon140.12d0.25d0.25.date2011-03-18.kml (353k) Itsuki Noda, 2011/03/19 2:26
Tohoku-Jishin_20110319.merged.lat36.12.lon140.38d0.25d0.25.date2011-03-18.kmz (46k) Itsuki Noda, 2011/03/19 2:26
Tohoku-Jishin_20110319.merged.lat36.25.lon140.75d0.50d0.50.date2011-03-18.kmz (72k) Itsuki Noda, 2011/03/19 2:26
Tohoku-Jishin_20110319.merged.lat36.38.lon140.12d0.25d0.25.date2011-03-18.kmz (37k) Itsuki Noda, 2011/03/19 2:27
Tohoku-Jishin_20110319.merged.lat36.38.lon140.38d0.25d0.25.date2011-03-18.kmz (82k) Itsuki Noda, 2011/03/19 2:27
Tohoku-Jishin_20110319.merged.lat36.50.lon139.25d1.00d0.50.date2011-03-18.kmz (2k) Itsuki Noda, 2011/03/19 2:27
Tohoku-Jishin_20110319.merged.lat36.50.lon139.75d1.00d0.50.date2011-03-18.kmz (97k) Itsuki Noda, 2011/03/19 2:27
Tohoku-Jishin_20110319.merged.lat36.75.lon140.25d0.50d0.50.date2011-03-18.kmz (117k) Itsuki Noda, 2011/03/19 2:27
Tohoku-Jishin_20110319.merged.lat36.75.lon140.75d0.50d0.50.date2011-03-18.kmz (77k) Itsuki Noda, 2011/03/19 2:28
Tohoku-Jishin_20110319.merged.lat37.00.lon138.50d2.00d1.00.date2011-03-18.kmz (41k) Itsuki Noda, 2011/03/19 2:28
Tohoku-Jishin_20110319.merged.lat37.00.lon141.50d2.00d1.00.date2011-03-18.kmz (14k) Itsuki Noda, 2011/03/19 2:28
Tohoku-Jishin_20110319.merged.lat37.25.lon139.25d0.50d0.50.date2011-03-18.kmz (3k) Itsuki Noda, 2011/03/19 2:29
Tohoku-Jishin_20110319.merged.lat37.25.lon140.25d0.50d0.50.date2011-03-18.kmz (111k) Itsuki Noda, 2011/03/19 2:29
Tohoku-Jishin_20110319.merged.lat37.50.lon139.75d1.00d0.50.date2011-03-18.kmz (72k) Itsuki Noda, 2011/03/19 2:29
Tohoku-Jishin_20110319.merged.lat37.50.lon140.75d1.00d0.50.date2011-03-18.kmz (104k) Itsuki Noda, 2011/03/19 2:30
Tohoku-Jishin_20110319.merged.lat37.62.lon139.12d0.25d0.25.date2011-03-18.kmz (21k) Itsuki Noda, 2011/03/19 2:30
Tohoku-Jishin_20110319.merged.lat37.75.lon139.38d0.50d0.25.date2011-03-18.kmz (24k) Itsuki Noda, 2011/03/19 2:30
Tohoku-Jishin_20110319.merged.lat37.75.lon140.25d0.50d0.50.date2011-03-18.kmz (81k) Itsuki Noda, 2011/03/19 2:31
Tohoku-Jishin_20110319.merged.lat37.88.lon139.06d0.25d0.12.date2011-03-18.kmz (43k) Itsuki Noda, 2011/03/19 2:31
Tohoku-Jishin_20110319.merged.lat37.88.lon139.19d0.25d0.12.date2011-03-18.kmz (29k) Itsuki Noda, 2011/03/19 2:31
Tohoku-Jishin_20110319.merged.lat38.12.lon140.88d0.25d0.25.date2011-03-18.kmz (52k) Itsuki Noda, 2011/03/19 2:32
Tohoku-Jishin_20110319.merged.lat38.25.lon140.62d0.50d0.25.date2011-03-18.kmz (20k) Itsuki Noda, 2011/03/19 2:32
Tohoku-Jishin_20110319.merged.lat38.38.lon140.88d0.25d0.25.date2011-03-18.kmz (71k) Itsuki Noda, 2011/03/19 2:32
Tohoku-Jishin_20110319.merged.lat38.50.lon139.25d1.00d0.50.date2011-03-18.kmz (52k) Itsuki Noda, 2011/03/19 2:33
Tohoku-Jishin_20110319.merged.lat38.50.lon139.75d1.00d0.50.date2011-03-18.kmz (55k) Itsuki Noda, 2011/03/19 2:34
Tohoku-Jishin_20110319.merged.lat38.50.lon140.25d1.00d0.50.date2011-03-18.kmz (92k) Itsuki Noda, 2011/03/19 2:34
Tohoku-Jishin_20110319.merged.lat38.50.lon141.50d1.00d1.00.date2011-03-18.kmz (87k) Itsuki Noda, 2011/03/19 2:38
Tohoku-Jishin_20110319.merged.lat38.75.lon140.75d0.50d0.50.date2011-03-18.kmz (31k) Itsuki Noda, 2011/03/19 2:37
Tohoku-Jishin_20110319.merged.lat39.00.lon138.50d2.00d1.00.date2011-03-18.kmz (28k) Itsuki Noda, 2011/03/19 2:39
Tohoku-Jishin_20110319.merged.lat39.50.lon139.50d1.00d1.00.date2011-03-18.kmz (37k) Itsuki Noda, 2011/03/19 2:39
Tohoku-Jishin_20110319.merged.lat39.50.lon140.50d1.00d1.00.date2011-03-18.kmz (94k) Itsuki Noda, 2011/03/19 2:39
Tohoku-Jishin_20110319.merged.lat39.50.lon141.50d1.00d1.00.date2011-03-18.kmz (99k) Itsuki Noda, 2011/03/19 2:40
Tohoku-Jishin_20110319.merged.lat41.00.lon139.00d2.00d2.00.date2011-03-18.kmz (21k) Itsuki Noda, 2011/03/19 2:40
Tohoku-Jishin_20110319.merged.lat41.00.lon140.50d2.00d1.00.date2011-03-18.kmz (106k) Itsuki Noda, 2011/03/19 2:41
Tohoku-Jishin_20110319.merged.lat41.00.lon141.50d2.00d1.00.date2011-03-18.kmz (94k) Itsuki Noda, 2011/03/19 2:42
areamap.2011-03-18.kml (42k) Itsuki Noda, 2011/03/19 3:07
|